
沿革
昭和62年10月 | 迫田病院 開設 |
---|---|
昭和62年10月 | 保険医療機関指定・労災指定・生活保護法指定 |
昭和62年12月 | 救急医療機関指定 |
昭和63年2月 | 基準給食・基準寝具指定 |
平成元年7月 | 特1類基準看護承認 |
平成元年7月 | リハビリ施設指定 |
平成元年12月 | 訪問看護(訪問診察・訪問リハ)実施 |
平成2年7月 | 院内託児所 開設 |
平成3年4月 | 特2類基準看護承認 |
平成3年11月 | 医療法人認可 |
平成5年6月 | 増築 |
平成6年5月 | 調剤分離(外来) |
平成6年10月 | 新看護体制3:1 看護補助6:1 |
平成8年7月 | 週40時間制導入 |
平成8年9月 | 夜間勤務等看護加算 |
平成10年4月 | デイケアセンター春風開設 |
平成10年4月 | 病院の訪問看護から訪問看護ステーション事業へ移行 |
平成12年4月 | デイケアセンター春風を介護保険事業へ(通所リハビリテーション)(平成24年9月末休止) |
平成12年4月 | 基準看護廃止 → 入院基本料Ⅱ群-3(3:1看護配置)(6:1看護補助配置) |
平成16年4月 | 変更 病床数108床 |
平成17年8月 | 財団法人日本医療機能評価機構の認定を受ける(8/22付) |
平成18年5月 | 入院基本料Ⅱ群-3を変更 → 新看護体制 |
平成18年9月 | 一般病棟入院基本料 (2F)13:1 障害者施設等入院基本料 (3F)13:1 一般病棟入院基本料 (2F)10:1 障害者施設等入院基本料 (3F)10:1 |
平成19年5月 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)施設基準 |
平成22年4月 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)施設基準へ |
平成23年4月 | 特定医療法人認可 |
平成24年4月 | 変更 病床数104床 |
平成24年5月 | 看護体制 障害者施設等入院基本料(3F)10:1 |
平成29年4月 | 社会医療法人認可 |
平成30年7月 | 変更 病床数103床 3階病棟9床を地域包括ケア入院医療管理料3へ変更 |
平成30年10月 | 地域包括ケア入院医療管理料3を1へ変更 |
令和元年8月 | 地域包括ケア入院医療管理料1 3階病棟9床を2階病棟15床へ変更 |
令和2年10月 | 地域包括ケア入院医療管理料1 2階病棟15床を2階病棟18床へ変更 変更 病床数102床 急性期病床 31床(2F) 地域包括病床 18床(2F)障害者病床 53床(3F) |
法人のあゆみ
昭和62年10月 | 迫田病院 開設 |
---|---|
平成2年7月 | 迫田病院内に託児所 開設(日勤帯のみ) |
平成3年11月 | 医療法人認可 |
平成5年6月 | 別館増築 |
平成6年5月 | 調剤分離(外来) |
平成7年6月 | 関連施設 老人保健施設 サンヒルきよたけ 清武町に開設 |
平成7年7月 | 病院内に宮崎赤江在宅介護支援センター 開設 |
平成8年7月 | 週40時間制導入 |
平成8年12月 | 院内託児所 24時間体制へ |
平成10年4月 | 迫田病院敷地内に在宅部門・院内託児所棟新設 デイケアセンター春風・城ヶ崎訪問看護ステーションなのはな 開設 |
平成12年3月 | 耕和会理念と行動目標の決定 |
平成12年4月 | 介護保険実施に伴い県より下記事業の指定をうける 宮崎赤江在宅介護支援センターにて居宅介護支援事業 デイケアセンター春風にて通所リハビリテーション(平成24年9月末休止) 城ヶ崎訪問看護ステーションなのはなにて訪問看護事業 サンヒルきよたけは介護老人保健施設となる |
平成13年4月 | 耕和会在宅総合センター開設 介護老人保健施設 サンヒルきよたけにて居宅介護支援事業 |
平成14年4月 | グループホーム 太陽の丘(東館、西館) 開設 |
平成15年4月 | 城ヶ崎ヘルパーステーションたんぽぽ 開設(平成25年4月末休止) |
平成16年3月 | グループホーム 太陽の丘(中央館) 増設 |
平成20年4月 | 宮崎市赤江北地区地域包括支援センター 開設 |
平成23年4月 | 特定医療法人認可 |
平成28年10月 | 宮崎市赤江地区地域包括支援センターへ名称変更 |
平成28年10月 | 迫田病院ほほえみ保育園が事業所内保育園で小規模型事業所内保育事業所の認可を受ける |
平成29年4月 | 社会医療法人認可 |
平成30年12月 | 関連施設 介護老人保健施設 あおしまのいえ 青島に開設 |